|
主要配置
|
|
| CPU | 飞思卡尔i.MX6 1GHz四核CPU |
| 内存 | 1G DDR3 |
| 存储 | 4GB |
| 扩展存储 | TF卡扩展槽(**高支持32G TF卡) |
| 显示屏 | 11.6寸IPS液晶显示屏、分辨率1366*768、显示比例16:9 |
| 触摸屏 | 全平面电容屏,支持5点触摸 |
| 顾客显示屏 | 8位数字LED显示(中文:合计、找零) |
| 网络通信 | 10M/100M/1000M自适应有线网络、内置WIFI(内置天线,支持IEEE802.11b/g/n)、GPRS/3G通讯模块(选配) |
| 打印机 | 内置58mm热敏打印模块 |
| 读卡设备 | 支持:RFID/IC卡 |
|
端口
|
|
| 串口 | 5个RS232串口(2个外置,3个内置) |
| USB | 7个USB2.0规范(1个前端外置、2个后端外置,4个内置接口支持WIFI、触摸屏、3G、打印机等) |
| LAN | 1个外置10M/100M/1000M自适应有线网络接口 |
| 钱箱接口 | 1个RJ11钱箱接口(12V) |
| SIM卡接口 | 1个SIM卡(GPRS、3G) |
| TF卡扩展槽 | 1个 |
|
其他
|
|
| 尺寸(mm) | 长300*宽261*高119 |
| 电源 | 内置50W电源(输入端110-250V AC) |
|
软件环境
|
|
| 操作系统 | Android 4.2.2支持多国语言 |
|
操作环境
|
|
| 环境温度 | 0~45℃ |
| 环境湿度 | 20~93% |
|
可选配置
|
|
| GPRS/3G模块 | √ |
| 磁条卡读卡器 | √ |



































































